Modelli
| Modello | Utensile da Taglio | Tipo di Taglio | Diametro del Tubo [mm] | Velocità Massima del Tubo [m/min] |
|---|---|---|---|---|
| MGT 32 | Disco | Senza Truciolo | Ø6–32 | 40 |
| MDT 75 | Disco | Senza Truciolo | Ø16–75 | 25 |
| MDT 110 | Disco | Senza Truciolo | Ø16–110 | 25 |
| MTT 160 | Disco | Senza Truciolo | Ø40–160 | 15 |
| MTT 250 | Disco | Senza Truciolo | Ø50–250 | 15 |
| MTT 400 | Disco | Senza Truciolo | Ø110–400 | 10 |
| MTT 630 | Disco | Senza Truciolo | Ø180–630 | 5 |
- Nei dispositivi di taglio senza trucioli si utilizza un disco
- Interfaccia utente sviluppata da Mikrosan
- Tutti i movimenti possono essere controllati dal pannello di controllo
- Alette guida per tubi
- Componenti di origine turca ed europea
Vantaggi
- La scelta del tipo di unità di taglio dipende dal tipo di tubo da produrre
- Può funzionare a lungo senza richiedere manutenzione