Modèles
| Modèle | Outil de coupe | Type de coupe | Diamètre du tube [mm] | Vitesse maximale du tube [m/min] |
|---|---|---|---|---|
| MGT 32 | Disque | Sans copeaux | Ø6-32 | 40 |
| MDT 75 | Disque | Sans copeaux | Ø16-75 | 25 |
| MDT 110 | Disque | Sans copeaux | Ø16-110 | 25 |
| MTT 160 | Disque | Sans copeaux | Ø40-160 | 15 |
| MTT 250 | Disque | Sans copeaux | Ø50-250 | 15 |
| MTT 400 | Disque | Sans copeaux | Ø110-400 | 10 |
| MTT 630 | Disque | Sans copeaux | Ø180-630 | 5 |
- Les unités de coupe de tuyaux sans copeaux utilisent un disque
- Interface conviviale développée par Mikrosan
- Tous les mouvements peuvent être contrôlés depuis le panneau de commande
- Clapets de guidage de tuyaux
- Composants d'origine turque et européenne
Avantages
- Le choix du type d'unité de coupe dépend du type de tuyau à produire
- Peut fonctionner longtemps sans nécessiter d'entretien