Стандарт
| Модель | Максимальная Ширина Профиля [мм] | Максимальная Длина Профиля [м] |
|---|---|---|
| MDPA 3000 | 200 | 3 |
| MDPA 4000 | 200 | 4 |
| MDPA 6000 | 200 | 6 |
| MDPY 3000 | 200 | 3 |
| MDPY 4000 | 200 | 4 |
| MDPY 6000 | 200 | 6 |
Широкий
| Модель | Максимальная Ширина Профиля [мм] | Максимальная Длина Профиля [м] |
|---|---|---|
| MDPAG 6000-600 | 600 | 6 |
| MDPAG 6000-700 | 700 | 6 |
| MDPAG 6000-800 | 800 | 6 |
| MDPAG 6000-900 | 900 | 6 |
| MDPAG 6000-1000 | 1000 | 6 |
- Сварная конструкция и окрашенное стальное шасси
- Регулируемая ось экструзии
- Специальные захватные лотки для избегания следов на профиле
- Пневматическое поворотное движение
- Специальные направляющие колеса
- Может переворачиваться в обоих направлениях
Опционально
- Опциональное шасси из нержавеющей стали
- Опциональное боковое поворотное движение
- Возможен показ веса профиля в метрах как опция