Modeller
| Özellik | MKMT 5000 | MKMT 6000 | MKMT 9000 | MKMT 12000 |
|---|---|---|---|---|
| Kalibratör Bağlama Tablası Uzunluğu [mm] | 4630 | 5630 | 8630 | 11630 |
| Standart Pompa Sayısı [adet] | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Vakum Pompası Gücü [kW] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Her Vakum Pompası için Vakum Bağlantı Adeti | "10 x (½”)" | "10 x (½”)" | "10 x (½”)" | "10 x (½”)" |
| Standart Siklon Ünitesi Adeti [adet] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Her Siklon Ünitesi için Vakum Bağlantı Adeti | "3 x (1 ½”)" | "3 x (1 ½”)" | "5 x (1 ½”)" | "5 x (1 ½”)" |
- Kalibratör pozisyonu ayarlama hareketleri motorlu
- Su ile teması olan kısımlar paslanmaz çelik
- Kolay kullanım
- Hava duşu *
- Çabuk değiştirilebilen vakum ve su kollektörleri *
- By-pass lı iki adet su filtresi *
- Türkiye ve Avrupa menşeli komponentler
- Sadece turbo tipi kalibre masaları için geçerlidir
Opsiyonel
- Opsiyonel frekans kontrollü vakum pompaları (Enerji tasarrufu)
- Opsiyonel 7’’ dokunmatik kontrol paneli ve Mikrosan tarafından geliştirilmiş kullanıcı dostu arayüz
- Opsiyonel kapalı devre su sirkülasyonu