Модели
| Характеристика | MKMT 5000 | MKMT 6000 | MKMT 9000 | MKMT 12000 |
|---|---|---|---|---|
| Длина стола крепления калибратора [мм] | 4630 | 5630 | 8630 | 11630 |
| Стандартное количество насосов [шт.] | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Мощность вакуумного насоса [кВт] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Количество вакуумных соединений на каждый насос [шт.] | «10 x (½”)» | «10 x (½”)» | «10 x (½”)» | «10 x (½”)» |
| Стандартное количество циклонных установок [шт.] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество вакуумных соединений на каждый циклон [шт.] | «3 x (1 ½”)» | «3 x (1 ½”)» | «5 x (1 ½”)» | «5 x (1 ½”)» |
- Моторные движения настройки позиции калибратора
- Части, контактирующие с водой, из нержавеющей стали
- Лёгкость в использовании
- Воздушный душ *
- Быстро заменяемые вакуумные и водяные коллекторы *
- Два водных фильтра с байпасом *
- Компоненты турецкого и европейского происхождения
- Действительно только для калибровочных столов турбо-типа
Опционально
- Опциональные вакуумные насосы с частотным управлением (Экономия энергии)
- Опциональная 7’’ сенсорная панель управления и дружественный интерфейс, разработанный Mikrosan
- Опциональная замкнутая система водяной циркуляции