Модели
| Модель | Тип | Диапазон диаметров [мм] | Количество насосов циркуляции воды [шт] | Длина [м] |
|---|---|---|---|---|
| MSH 16/4000 | Полное погружение | Ø6 - Ø32 | 4 | |
| MSH 75/4000 | Полное погружение | Ø6 - Ø75 | 4 | |
| MSBH 75/6000 | С распылением | Ø16 - Ø75 | 1 | 6 |
| MSBH 160/6000 | С распылением | Ø40 - Ø160 | 1 | 6 |
| MSBH 250/6000 | С распылением | Ø40 - Ø250 | 1 | 6 |
| MSBH 400/6000 | С распылением | Ø63 - Ø400 | 1 | 6 |
| MSBH 630/6000 | С распылением | Ø140 - Ø630 | 1 | 6 |
- Специальные водяные спреи, оптимально расположенные для эффективного охлаждения труб
- Легко регулируемые направляющие опоры для каждого диаметра трубы
- Оптимально выбранные насосы циркуляции воды
- Компоненты производства Турции и Европы
Преимущества
- Водяные насосы могут работать долго без необходимости в обслуживании.
- Охлаждающие бассейны с индивидуальными распылителями могут быть спроектированы в зависимости от применения.