Модели
| Модель | Тип | Тип камеры | Диапазон диаметров [мм] | Количество вакуумных насосов [шт] | Количество насосов циркуляции воды [шт] | Длина [м] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCVBH 16/6000 | Полное погружение | Двухкамерный | Ø6 - Ø32 | 2 | 2 | 6 |
| MCVBH 75/6000 | Полное погружение | Двухкамерный | Ø16 - Ø75 | 1 | 2 | 6 |
| MCVBH 160/6000 | Полное погружение | Двухкамерный | Ø40 - Ø160 | 1 | 2 | 6 |
| MCVBH 250/6000 | С распылением | Двухкамерный | Ø40 - Ø250 | 1 | 2 | 6 |
| MCVBH 400/6000 | С распылением | Двухкамерный | Ø63 - Ø400 | 2 | 2 | 6 |
| MCVBH 630/6000 | С распылением | Двухкамерный | Ø140 - Ø630 | 2 | 2 | 6 |
| MTVBH 16/6000 | Полное погружение | Однокамерный | Ø6 - Ø32 | 1 | 1 | 6 |
| MTVBH 75/6000 | Полное погружение | Однокамерный | Ø16 - Ø75 | 1 | 1 | 6 |
| MTVBH 160/6000 | Полное погружение | Однокамерный | Ø40 - Ø160 | 1 | 1 | 6 |
| MTVBH 250/6000 | С распылением | Однокамерный | Ø40 - Ø250 | 1 | 1 | 6 |
| MTVBH 400/6000 | С распылением | Однокамерный | Ø63 - Ø400 | 1 | 1 | 6 |
| MTVBH 630/6000 | С распылением | Однокамерный | Ø140 - Ø630 | 1 | 1 | 6 |
- Специальные водяные распылители, оптимально расположенные для эффективного охлаждения труб
- Специальные и легко регулируемые опоры для труб для каждого диаметра трубы
- Ручная регулировка уровня вакуума с помощью шарового клапана
- Оптимальная по размеру вакуумная и водяная циркуляционная помпа
- Обеспечение стабильного водяного давления для вакуумных калибраторов при помощи водяной башни
- Компоненты из Турции и Европы
Преимущества
- Вакуумные и водяные помпы могут работать долго без обслуживания.
- Вакуумные баки могут быть спроектированы специально для применения