Серия LS
| Модель | Отношение L/D | Мощность Двигателя [кВт] | Скорость Винта [об/мин] | Макс. Производительность HDPE [кг/ч] |
|---|---|---|---|---|
| MTV 45/30D LS | 30 | 30 | 163 | 120 |
| MTV 45/37D LS | 37 | 50 | 222 | 200 |
| MTV 60/37D LS | 37 | 73 | 289 | 300 |
| MTV 75/37D LS | 37 | 92 | 108 | 400 |
Серия HP
| Модель | Отношение L/D | Мощность двигателя [кВт] | Скорость винта [об/мин] | Макс. производительность HDPE [кг/ч] | Макс. производительность PP-R [кг/ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| MTV 45/30D HP | 30 | 50 | 237 | 200 | 140 |
| MTV 45/37D HP | 37 | 92 | 312 | 350 | 250 |
| MTV 60/37D HP | 37 | 149 | 317 | 550 | 400 |
| MTV 75/37D HP | 37 | 186 | 218 | 800 | 500 |
| MTV 90/37D HP | 37 | 400 | 147 | 1100 | 700 |
| MTV 45/40D HP | 40 | 70 | 250 | 500 | 350 |
| MTV 60/40D HP | 40 | 184 | 296 | 800 | 550 |
| MTV 75/40D HP | 40 | 288 | 235 | 1200 | 800 |
| MTV 90/40D HP | 40 | 425 | 207 | 1700 | 1200 |
- Охлаждаемый водой подающий цилиндр с каналами
- Сенсорная панель управления
- Разработанный Mikrosan пользовательский интерфейс
- AC серво двигатель и драйвер
- Высокоэффективный редуктор
- Опция интегрированной гравиметрической дозировочной системы
- Компоненты турецкого и европейского производства
Преимущества
- LS и HP серия экструдеров — это доказанные технологические машины для непрерывного и высокоэффективного производства
- Винты и цилиндры разрабатываются в соответствии с применением и потребностями клиента
- Винты и цилиндры полностью производятся в Mikrosan, включая термообработку и азотирование