Модели
| Модель | Тип камеры | Конструкция камеры | Диапазон диаметров [мм] | Вакуумный насос [шт] | Насос циркуляции воды [шт] | Длина [м] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCVBH 16/6000 | Полное погружение | Двухсекционная | Ø6 - Ø32 | 2 | 2 | 6 |
| MCVBH 75/6000 | С распылением | Двухсекционная | Ø16 - Ø75 | 1 | 2 | 6 |
| MCVBH 160/6000 | С распылением | Двухсекционная | Ø40 - Ø160 | 1 | 2 | 6 |
| MCVBH 250/6000 | С распылением | Двухсекционная | Ø40 - Ø250 | 1 | 2 | 6 |
| MCVBH 400/6000 | С распылением | Двухсекционная | Ø63 - Ø400 | 2 | 2 | 6 |
| MCVBH 630/6000 | С распылением | Двухсекционная | Ø140 - Ø630 | 2 | 2 | 6 |
| MTVBH 16/6000 | Полное погружение | Односекционная | Ø6 - Ø32 | 1 | 1 | 6 |
| MTVBH 75/6000 | С распылением | Односекционная | Ø16 - Ø75 | 1 | 1 | 6 |
| MTVBH 160/6000 | С распылением | Односекционная | Ø40 - Ø160 | 1 | 1 | 6 |
| MTVBH 250/6000 | С распылением | Односекционная | Ø40 - Ø250 | 1 | 1 | 6 |
| MTVBH 400/6000 | С распылением | Односекционная | Ø63 - Ø400 | 1 | 1 | 6 |
| MTVBH 630/6000 | С распылением | Односекционная | Ø140 - Ø630 | 1 | 1 | 6 |
- Специальные водные спреи, оптимально расположенные для эффективного охлаждения труб
- Специальные и легко регулируемые поддержки для труб для каждого диаметра труб
- Ручная регулировка уровня вакуума с помощью шарового клапана
- Оптимальный размер вакуумной и водяной циркуляционной помпы
- Обеспечение стабильного давления воды в вакуумных калибраторах с помощью водонапорной башни
- Компоненты из Турции и Европы
Преимущества
- Вакуумные и водяные насосы могут работать длительное время без необходимости в обслуживании.
- Вакуумные баки могут быть спроектированы специально для приложения.