Модели
| Модель | Тип | Длина Контакта [мм] | Ширина Контакта [мм] | Скорость Тяги [м/мин] | Сила Тяги [Н] |
|---|---|---|---|---|---|
| MBC 80-2K/500 | Ленточный | 500 | 80 | 100 | 500 |
| MPC 200/1200 | Гусеничный или Ленточный | 1.200 | 200 | 0.2 - 10 | 12.500 |
| MPC 200/1800 | Гусеничный | 1.800 | 200 | 0.2 - 10 | 30.000 |
| MPC 200/2400 | Гусеничный | 2.400 | 200 | 0.2 - 10 | 30.000 |
| MPC 300/1200 | Гусеничный или Ленточный | 1.200 | 300 | 0.2 - 10 | 12.500 |
| MPC 300/1800 | Гусеничный | 1.800 | 300 | 0.2 - 10 | 30.000 |
| MPC 300/2400 | Гусеничный | 2.400 | 300 | 0.2 - 10 | 30.000 |
| MPC 600/1800 | Гусеничный | 1.800 | 600 | 0.2 - 6 | 30.000 |
| MPC 900/1800 | Гусеничный | 1.800 | 900 | 0.2 - 4 | 40.000 |
- Конструкция для максимальной безопасности оператора
- Легкое использование и настройка
- Сервомотор и привод переменного тока
- Усилие давления верхней траверсы на профиль регулируется пневматическими поршнями
- Долговечные специальные тяговые гусеницы
- Тяговая траверса с лентой или гусеницами
- Опционально быстро сменяемые тяговые гусеницы
- Компоненты производства Турции и Европы
- Специальные тяговые гусеницы для точного производства профилей различных типов
- Конструкция с учетом здоровья и безопасности работников
- Опциональное пневматическое и моторное движение вверх-вниз верхней траверсы
- Специальные тяговые гусеницы, предотвращающие отметины на производимом профиле
- Скорость тяги, синхронизированная со скоростью экструдера